

| Система | |
| Форм-фактор корпуса | Rack-Mountable |
| Форм-фактор материнской платы | ATX |
| Количество поддерживаемых плат | 1 |
| Supported Mainboard Form Factor | ATX Micro ATX |
| Предоставляемые отсеки | |
| Количество отсеков для оперативно заменяемых 3,5-дюймовых дисководов | 4 |
| Слоты расширения | |
| Количество разъемов расширения | 1 |
| Системные вентиляторы | |
| Количество вентиляторов | 1 x 40mm |
| Имеющиеся интерфейсы | |
| SAS/SATA | 4 |
| Питание | |
| Тип устройства питания | Блок питания |
| Расположение блока питания | Внутренний |
| Количество установленных устройств питания | 1 |
| Выходная мощность | 400 Вт |
| Входное напряжение | AC 100-240 В |
| Входная частота | 50/60 Гц |
| Дополнительная Информация | |
| Стандартная высота стойки | 1 U |
| Цвет | Черный |
| Тип упаковки | Розничная |
| Условия эксплуатации | |
| Максимальная температура окружающей среды при работе | 35 °C |
| Минимальная температура окружающей среды при работе | 5 °C |
| Максимальная влажность при работе | 90 % |
| Минимальная влажность при работе | 8 % |
| Максимальная температура окружающей среды при хранении | 60 °C |
| Минимальная температура окружающей среды при хранении | -40 °C |
| Максимальная влажность при хранении | 95 % |
| Минимальная влажность при хранении | 5 % |
| Габариты и вес | |
| Глубина | 503 мм |
| Высота | 43 мм |
| Ширина | 437 мм |
| Номинальный вес | 15.2 кг |
| Гарантия | |
| Гарантия | Да |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Логистика | |
| Глубина упаковки | 754 мм |
| Ширина упаковки | 594 мм |
| Высота упаковки | 213 мм |
| Вес упаковки брутто | 15.2 кг |
| Штук в упаковке | 1 |
| Упаковок в коробке | 1 |