

| Система | |
| Форм-фактор корпуса | Rack-Mountable |
| Форм-фактор материнской платы | Проприетарный |
| Количество поддерживаемых плат | 1 |
| Встроенные устройства | Светодиодный индикатор |
| Supported Mainboard Form Factor | ATX Extended ATX |
| Предоставляемые отсеки | |
| Количество отсеков для оперативно заменяемых 3,5-дюймовых дисководов | 8 |
| Количество внешних отсеков для тонких накопителей | 1 |
| Слоты расширения | |
| Количество разъемов расширения | 7 |
| Системные вентиляторы | |
| Максимальное поддерживаемое количество вентиляторов | 3 count |
| Питание | |
| Тип устройства питания | Блок питания |
| Расположение блока питания | Внутренний |
| Количество установленных устройств питания | 1 |
| Максимальное количество поддерживаемых устройств питания | 1 |
| Выходная мощность | 600 Вт |
| Входное напряжение | AC 100-240 В |
| Входная частота | 50/60 Гц |
| Дополнительная Информация | |
| Стандартная высота стойки | 2 U |
| Цвет | Черный |
| Тип упаковки | Коробка |
| Условия эксплуатации | |
| Максимальная температура окружающей среды при работе | 35 °C |
| Минимальная температура окружающей среды при работе | 5 °C |
| Максимальная влажность при работе | 90 % |
| Минимальная влажность при работе | 8 % |
| Максимальная температура окружающей среды при хранении | 60 °C |
| Минимальная температура окружающей среды при хранении | -40 °C |
| Максимальная влажность при хранении | 95 % |
| Минимальная влажность при хранении | 5 % |
| Габариты и вес | |
| Глубина | 648 мм |
| Высота | 89 мм |
| Ширина | 437 мм |
| Номинальный вес | 22.7 кг |
| Гарантия | |
| Гарантия | Да |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Логистика | |
| Вес упаковки брутто | 22.7 кг |
| Штук в упаковке | 1 |
| Вес коробки брутто | 22.7 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 1 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 1 кг |
| Упаковок в коробке | 1 |