

| Система | |
| Тип системы | Сервер |
| Форм-фактор системы | 1U Rackmount |
| Процессор | |
| Поддерживаемые процессора | Xeon E5-2600v3 Series |
| Тактовая частота шины центрального процессора | 9.6 ГТ/с |
| Разъем процессора | Сокет R3 |
| Максимальное количество поддерживаемых ЦП | 2 |
| Емкость установленной кэш-памяти 3 уровня | 45 МБ |
| Чипсет | Intel C612 |
| Память | |
| Тип памяти | DDR4 SDRAM |
| Форм-фактор памяти | DIMM 288-pin |
| Скорость памяти | 2133МГц(PC4-17000) 1866МГц(PC4-14900) 1600МГц(PC4-12800) |
| Метод обнаружения ошибок | ECC |
| Максимальная возможная емкость оперативной памяти | 1 ТБ |
| Общее количество слотов памяти | 16 |
| Контроллер накопителей | |
| Форм-фактор контроллера накопителей | Интегрированный |
| Тип контроллера накопителей | RAID SATA III |
| Поддерживаемые уровни RAID | Level 0 Level 1 Level 10 Level 5 |
| Системные вентиляторы | |
| Количество вентиляторов | 5 x 40mm |
| Видео | |
| Форм-фактор видеоконтроллера | Интегрированный |
| Видеочипсет | Aspeed AST2400 |
| Cетевые спецификации | |
| Формфактор сетевого устройства | Интегрированный |
| Чипсет локальной сети | Intel i350 |
| LAN | Gigabit Ethernet |
| Предоставляемые отсеки | |
| Количество отсеков для оперативно заменяемых 3,5-дюймовых дисководов | 4 |
| Слоты расширения | |
| Количество слотов PCI Express 3.0 x16 | 2 |
| Количество слотов PCI Express 3.0 x8 | 1 |
| Имеющиеся интерфейсы | |
| Количество интерфейсов локальной сети | 2 |
| Количество последовательных интерфейсов | 1 |
| Количество интерфейсов VGA | 1 |
| Количество интерфейсов USB3.0 | 6 |
| Количество интерфейсов SATA III | 10 |
| Питание | |
| Тип устройства питания | Блок питания |
| Расположение блока питания | Внутренний |
| Входное напряжение | AC 100-140 В |
| Входная частота | 50/60 Гц |
| Количество установленных устройств питания | 1; |
| Максимальная выходная мощность | 700 Вт |
| Дополнительная Информация | |
| Тип упаковки | Розничная |
| Цвет | Черный |
| Сертифицировано | RoHS |
| Условия эксплуатации | |
| Максимальная температура окружающей среды при работе | 35 °C |
| Максимальная влажность при работе | 90 % |
| Минимальная температура окружающей среды при работе | 10 °C |
| Минимальная влажность при работе | 8 % |
| Габариты и вес | |
| Высота | 43 мм |
| Глубина | 650 мм |
| Ширина | 437 мм |
| Номинальный вес | 18.1 кг |
| Гарантия | |
| Гарантия | Да |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Логистика | |
| Глубина упаковки | 870 мм |
| Ширина упаковки | 610 мм |
| Высота упаковки | 200 мм |
| Вес упаковки брутто | 25 кг |
| Штук в упаковке | 1 |
| Упаковок в коробке | 1 |